- Valóban teljes körű szolgáltatást nyújt a nyomda?
- Igen, a grafikai előkészítő munkálatoktól a teljes kivitelezésig, mindent helyben meg tudunk oldani.
- Hol található a nyomda?
- A Suzuki Rt személyi portájához vezető úton, jobb oldalon, mintegy 200 méterre a Suzuki esztergomi gyárától.
- Digitális vagy ofszet technológiával dolgozik a nyomda?
- A Spori Print mind digitális, mind ofszet technológiával rendelkezésre áll.
- Tényleg néhány darabtól a több ezres példányszámig készülhetnek nyomdai anyagok és mindez kedvező áron?
- Igen, mert a többféle technológiának köszönhetően a legoptimálisabb megoldás választható.
- Milyen módon adhatok le anyagot a nyomdának?
- Anyagleadási segédlet (link)
- Rendelkezik a vállalkozás referenciákkal?
- Referenciák (link)
- Vannak olyan speciális szakkifejezések, amelyek esetleg nem ismerhetek?
- Igen, az alábbiak:
| Alnyomat | Szöveg alá nyomtatott, színes felület vagy kép |
| Aranyozás | Meleg présnyomás, fémfólia közbeiktatásával |
| Beakasztás | A könyvtest és könyvtábla ragasztással történő összekapcsolása |
| Bedugás | Töredékív behelyezése ív közepébe |
| Beforgatás | A papír megfordítása rövidebb oldala mentén |
| Beigazítás | Példányszámnyomtatást megelőző müvelet, színek és a nyomat pontos helyének beállítása |
| Betűfokozat | Betűméret pontban meghatározva |
| Betűkészlet | Egy betűfokozatba tartozó összes jel szedésre összeállított csoportja |
| Betűtípus | Egyazon elv szerint készített, azonos stílusjegyeket mutató betűkészletek összessége |
| Bibliográfia | Irodalomjegyzék |
| Bígelés | Törésre hajlamos kartonok dombornyomása a hajtás vonalában |
| Blikkfang | Figyelmet felkeltő kép, rajz, színösszetétel, grafikai elem |
| Borítás | Könyvtábla külső felületének anyaga |
| Buktatás | A papír megfordítása hosszabb oldala mentén |
| Cérnafűzés | ívösszekapcsolás művelete fűző cérnával |
| Címnegyed | A könyv első (általában) négy oldala, amelyben az 1. oldal a szennycímoldal, a 2. üres, a 3. a címoldal, a 4. a kolofon vagy Impresszum |
| Címoldal | Tartalmazza a szerzőt, a címet, akiadót és az időpontot |
| Címrendszer | Eltérő fokozatú fejezetcímek a tartalomnak megfelelően súlyozva |
| Cmyk | Színes képek négy nyomdai alapszínre történő felbontása (cyan, magenta, yellow, kontraszt) |
| Cromalin | Színbontott filmről fototechnikai úton készült színhelyes ellenőrző levonat |
| Denzitás | Fényképészeti filmek és nyomdai termékek fedettségének mértékét jelző szám |
| Didot-pont | 1 pt=0,376 mm; 12 pt=4,56 mm |
| Digitális proof | Adathordozóról digitális eljárással készített színhelyes ellenőrző levonat |
| Direkt szín | Színminta vagy Pantone szám alapján meghatározott szín. |
| Diviz | Rövid elválasztó vonal (-) |
| Dombornyomás | Célja a betűk, rajzelemek kidomborítása a papír síkjából. |
| Dot | A képet alkotó pontok távolsága |
| Drótfűzés | ívek összekapcsolása fűző kapcsok átütésével (irkafűzés) |
| Duplex nyomtatás | árnyalatos képek nyomtatása két különböző színű festékkel |
| Egészvászon kötés | Könyvtábla elemeit összefüggő vászonborítás fogja össze |
| Ellenőrző csík | Nyomtatás minőségének és a nyomóforma készítés ellenőrzésére való |
| élőfej | Szedéstükör felső részén elhelyezett szövegsor (könyv címe, szerző, fejezetcím, oldalszám stb.) |
| Előszó | A szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó nyitógondolatai |
| Előzék | Könyvtest és könyvtábla összekapcsolására használt nyomatlan vagy nyomott ív |
| Emulzió | Fényérzékeny réteg |
| Envelop | Védő borító |
| Eredeti | Nyomtatványok illusztrálásához készűlt kép, rajz, ábra |
| Eresz | Könyvtábla és a gerinc között kialakított nyitási vonal |
| Eselék | Méretre vágáskor keletkező papírhulladék |
| Fakszimile | Hasonmás |
| Fatartalmú papír | Olyan papírok, melyek l0á01370% facsiszolatot tartalmaznak |
| Fej | Táblázatok oszlopainak megnevezéseit tartalmazza |
| Felhordás | Nyomóelemek felületének festékezése |
| Flekk | Festékkel borított nagyobb terület |
| Fóliázás | Vékony műanyag fóliával bevonás. Meggátolja a festék lehúzódását, ellenállóvá teszi a felületet |
| Folyó irat | Rendszeresen, évenként legalább négyszer megjelenő sajtótermék |
| Font | Betűtípus |
| Forgatókönyv | Nyomtatványnak megfelelően elhelyezve tartalmazza a szöveg, az ábrák és képek levonatát vagy imitációját |
| Formalakkozás | Felület bevonás csak bizonyos helyeken |
| Fotómontázs | Több kép egyesítése új összefüggő képpé |
| Frézelés | Hajtogatott ívekből álló könyvtest gerincének lemarása, érdesítése a ragasztó jobb kötése céljából |
| Függelék | Könyv főszövegét követő, kiegészítő része. Statisztikákat, táblázatokat stb. tartalmaz |
| Fül | A védő borító vagy a kartonfedél behajtott része. fotó, életrajz, tartalom stb. |
| Gázsi | Fűző szövet (Könyvtestek gerincének megerősítésére használt ritka szövésű anyag.) |
| Gépmester | Aki a nyomtatványt kinyomtatja a nyomógépen |
| Gerinc | Könyvek, folyóiratok, tömbök ragasztott, tűzött oldala |
| Gerincgömbölyítés | Könyvtest gerincének ívesre alakítása |
| Gradáció | Képek ámyalat-terjedelmének kifejezése |
| Grammsúly (négyzetmétertömeg) | Papír vastagságát az egy négyzetméterre eső grammsúllyal jellemzik |
| Gyártás előkészítés | A készülő termék műszaki és szervezési utasításainak kidolgozása |
| Hajtogatott ív | Kilövés szerint összehajtott több oldalt tartalmazó egység, a könyvtest alkotórésze |
| Háromkéses vágás | Könyvtestek körülvágása egy műveletben |
| Hasáb | A szedéstükör felosztása fuggőleges részekre |
| Háttérfedés | Kép témájának elválasztása a nem kívánt háttér eltávolításakor |
| Hemyófűzés | Egy munkafolyamatban történő ív összehordás, tűzés |
| Hotmelt ragasztó | Oldószer nélküli, hőre lágyuló ragasztó, általánosan használt ragasztókötött könyveknél |
| Hozzálék | Technológiai normák szerint számított anyagtöbblet |
| Idem papír | önátíró papír |
| Impresszum | Nyomdajelzés, elhelyezhető a kolofonban vagy az utolsó oldalon |
| Imprimatúra | Az utolsó szerzői korrektúra, melyen a kiadó (szerző) engedélyt ad a nyomtatásra |
| Inftaszárító | A nyomdafesték gyors száradását elősegítő berendezés iniciálé kiemelt, díszes kezdőbetű fejezetek elején |
| Irkafűzés | Drótfűzés |
| ISBN szám | Könyvek nemzetközi 10 számjegyű azonosítója |
| ISSN szám | Időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi 8 számjegyű azonosítója |
| ív | Azon oldalak, amelyek egyszerre nyomtathatók ki |
| ívbeosztás | Tartalmazza mindazon segédvonalakat, illesztőjeleket, melyek a nyomtatás és kötészet feldolgozási műveleteihez szükségesek |
| ívvágógép | Egykéses kötészeti darabológép |
| Jelző szalag | Könyvtest gerincére ragasztott és a könyvtestbe húzott textilszalag |
| Jpg | Digitális kép formátum, ami veszteséges tömörítési eljárást használ a kisebb méret érdekében |
| Karakter | Betű karton 180 g/m2 feletti papírtermék |
| Kefelevonat | Korrektúra céljára készült nyomtatás |
| Keménytáblás | Olyan kiadvány, melynek fedele néhány mm vastag kötészeti lemez |
| Képfelbontás | A nyomandó kép részletgazdagságának mértéke: Digitális feldolgozásnál pixel/inch (dpi) (nyomdai minőség 254 dpi-től). |
| Kézirat | Sokszorosítás céljából készült szövegeredeti: Tartalmazza a szedésre vonatkozó utasításokat, helyesírásilag hibátlan. |
| Kiemelés | Betűfajtában vagy fokozatban eltérő, megkülönböztető hatású szövegrész a tartalom érthetőségének fokozására használják |
| Kifutó | A papír széleit elérő képelem, tónus, alnyomat (Túlnyúlás mérete 3-5 mm.) |
| Kilövés | Az oldalak olyan elhelyezése az íven, hogy azok hajtogatás után az előírt sorrendben kövessék egymást |
| Kollacionáló jel | Az ívek gerincére nyomtatott jel, mely megkönnyíti az összehordás ellenőrzését |
| Kolofon | A kiadvány címnegyedében elhelyezett önálló oldal, amely a szerzői jog, a kiadó és esetleg a nyomda adatait tartalmazza |
| Kontraszt | Két folt denzitáskülönbsége |
| Könyv | Folyószöveges és képes nyomdai termék |
| Könyv szerkezeti tagolása | Címnegyed, tartalomjegyzék, előszó, főrész, jegyzet, utószó, irodalomjegyzék, név- és tárgymutató |
| Könyvkötés | Nyomtatott ívek könyvvé formálása |
| Könyvtest | ívek összekapcsolásával kapott félkész termék |
| Korrektor | Szedés kijavítását végző szakember |
| Korrektúra | Szedési hibák kijavítása |
| Körülvágás | Kész méretre vágás |
| Köteles példány | Nemzeti könyvtáraknak járó kiadvány |
| Kötésfajták | Papírkötés, félvászon, egészvászon, félbőr, egészbőr kötés, keménytáblás, puhafedelű |
| Kötészeti lemez | Különlegesen merev, nagy grammsúlyú papírtermék 400g/m2 fölött |
| Lábjegyzet | Oldal alján elhelyezett, főszöveg megjelölt részére vonatkozó kiegészítés, magyarázat |
| Lakkozás | Nyomat védelme a külső behatásokkal szemben |
| Lehúzódás | A friss nyomat felületéről a festék a következő ív hátoldalára tapad |
| Lektor | A kiadó megbízásából a kéziratot szakmai, nyelvtani, stilisztikai szempontból ellenőrzi |
| Lénia | Vonalként megjelenő nyomóelem |
| Leporelló | Párhuzamo sok mentén többször összehajtogatott nyomdatermék |
| Levilágítás | Nyomdai feldolgozásra alkalmas filmek készítése |
| Magasnyomás | Hagyományos nyomtatási forma, a nyomófelület kiemelkedik a nyomóforma síkjából |
| Makulatúra | Selejt |
| Margó | Nyomtatott oldal szedéstükrén kívül eső szabad felület |
| Mélynyomtatás | A nyomóforma felületén elhelyezett üregekből kerül festék a papírra |
| Mélységélesség | Az a térköz, amelyen belül a különböző távolságban levő tárgyak élesnek látszanak |
| Moaré | Képtől idegen geometriai alakzatok megjelenése rácsrabontott nyomatok szkennelésekor |
| Montírung | Oldalfilmeknek kilövés szerinti összerakása nyomólemez méretének megfelelően |
| Műnyomó papír | Mindkét oldalán simított papír, lehet matt és fényes |
| Mutáció | Részleges szövegcsere |
| Négyszínnyomás | Négy nyomdai alapszínnel való nyomtatás (cmyk) |
| Nyers méret | Nyomásnál használt papírméret |
| Nyomólemez | Fényérzékeny lemez amire rámásolják a montírungot, erről történik a nyomógépben a nyomás |
| Ocr | Optikai karakter felismerés |
| Ofszet nyomtatás | Olyan síknyomtatás, ahol a festék a nyomólemez víztaszító részein megtapadva alkotja a nyomóelemeket |
| Ofszet papír | Bevonat nélküli papír, elsősorban szöveges kiadványokhoz |
| Ofszetállású film | A szöveg a rétegoldal felől olvashatatlan |
| Opacitás | A papírnak az a képessége, hogy milyen mértékben képes eltakarni az alatta levő lapon vagy a hátoldalán levő nyomatot |
| Oromszegő | Keménytáblás könyvek gerincének élére ragasztott keskeny szalag |
| összehordás | Könyvek vagy egyéb termékek alkotórészeinek sorrendbe gyűjtése |
| Pagina | Oldalszám |
| Pantone skála | Direkt színek gyűjteménye |
| Passzer | Egymásra nyomtatott színek illeszkedési pontossága |
| Pausz | áttetsző, lézernyomtatóval nyomtatható, nyomóforma készítésére használható anyag |
| Pdf formátum | Tördelt anyagok kis felbontásban megrendelőhöz történő juttatására használható |
| Perem | Keménytáblás könyvek táblájának túllógása a könyvtesten |
| Perforálás | Papír előírt helyén szaggatott késsel való átütése letéphetőség elősegítésére |
| Pixel | A képnek a legkisebb eleme |
| Poloska | Ofszetnyomtatási hiba, apró papírdarab a nyomóelemek felületére kerül és nem kívánt nyomot hagy |
| Rácsbontás | Az eredeti kép valódi árnyalatait alakítják át kicsi pontokból álló autotípiai árnyalatokká rácssűrűség |
| Ragasztó kötés | Puhafedelű könyveknél alkalmazott kötési eljárás |
| Raszter | Rács |
| Retus | Képfelületek zavaró részeinek lefedése, kijavítása, színhelyesbítés stb. |
| Rgb | Monitor alap színek, red-vörös, green-zöld, blue-kék |
| Riccelés | öntapadó címke olyan körülvágása, amely a hordozót nem metszi át |
| Rotációs nyomás | Tekercspapírra történő nyomtatás |
| Schön | Nyomott ív előoldala |
| Soregyen | Könyveknél az elő és hátoldalra nyomtatott sorok fedik egymást |
| Sorkizárás | Tömbös szedés |
| Spirálozás | Kötést kiváltó egyszerű eljárással a kiadvány gerincébe ütött lyukakba fém vagy műanyag spirált fűznek |
| Stancolás | Egyedileg készített késformával a nyomatot kívánt alakúra vágják |
| Szálfelsütés | ívösszekapcsolás |
| Szálirány | A papír nyúlási és hajtási tulajdonságait befolyásolja, lehet hossz és kereszt irányú |
| Szedéstükör | Az oldalnak az a területe, amit a szöveg elfoglal |
| Szennycímoldal | A könyvtest legelső oldala, mely csak a szerzőt és a címet tartalmazza |
| Színkivonat | Színes kép nyomdai alapszínekre bontása után kapott film |
| SzitaálIású film | A szöveg a rétegoldal felől olvasható |
| Szitanyomás | A festék a szita szabadon hagyott résein át jut a nyomandó anyagra |
| Szkenner | Képek digitalizálására szolgáló eszköz |
| Terjedelem | A kiadvány összes oldalának mennyisége |
| Tipográfi | A nyomtatványok szöveg és képanyagának elrendezése, ennek megtervezése |
| Tördelés | Nyomtatvány végleges formába rendezése |
| Utánnyomás | Változatlan formában történő újranyomás |
| Vágójel | Vágott méreten kívül elhelyezett jelek, melyek a kötészet számára jelzik a vágások helyét |
| Vágott méret | Kész nyomdatermék mérete, keménytáblás könyvnél a könyvtest mérete |
| Vákát oldal | üres oldal |
| Vakdombor | Olyan dombornyomás, amelyet nem nyomnak meg festékkel, csak kiemelkedik a papír síkjából |
| Volumenizált papír | Könnyített, laza rostszerkezetű papírok, melyek vastagabbak a vele azonos grammsúlyú papíroknál |
| Werk | Nyomdagép nyomóműve |
| Wieder | Nyomott ív hátoldala |
| Zsugorfóliázás | Nyomdai késztermék csomagolása hőre zsugorodó fóliába |


